Alfa romeo:
10514.22052.03/25
60 727 286
60 729 250
60 526 090
60 729 251
60 711 958
60 778 263
60 711 959
Audi:
803 698 151 F
411 698 151 B
803 698 151 A
311 698 151 C
810 698 151 B
803 698 151 C
411 698 151
803 698 151
Bmw:
34 11 1 102 623
34 11 1 102 966
34 11 1 116 619
34 11 1 160 175
Ford:
0 710 417
Mercedes-benz:
000 586 71 42
000 420 70 20
000 586 25 42
000 586 76 42
000 420 71 20
000 586 39 42
001 420 79 20
000 586 11 42
000 586 41 42
001 586 64 42
000 586 14 42
000 586 46 42
000 586 22 42
Opel:
16 05 149
16 05 466
16 05 127
16 05 150
16 05 008
16 05 543
16 05 140
16 05 151
16 05 124
16 05 144
16 05 158
16 05 125
16 05 146
16 05 218
16 05 126
Peugeot:
4250 05
4248 92
Porsche:
901 351 963 01
911 352 903 00
901 351 963 02
901 351 963 22
901 351 963 25
901 351 912 12
Saab:
891 031
891 048
89 10 481
Talbot:
4250 60
Vauxhall:
90 297 401
Vw:
803 698 151 C
411 698 151
803 698 151
803 698 151 F
411 698 151 B
803 698 151 A
311 698 151 C
810 698 151 B