Citroen:
97 508 258
91 521 169
GX0810301B
95 604 673
95 630 823
75 492 636
95 630 824
79 10 005 134
96 114 450
91 520 791
0 810 301 B
GX0810301A
91 501 766
Dacia:
7711 130 000
7701 349 768
7700 749 993
7700 697 458
7700 624 611
7702 103 667
7701 348 914
7700 743 122
7700 641 099
7700 624 610
7701 349 899
7700 859 234
7700 722 485
7700 624 620
7700 577 363
John deere:
42 80 047
Oltcit:
7701 349 899
7700 859 234
7700 722 485
7700 624 620
7700 577 363
7711 130 000
7701 349 768
7700 749 993
7700 697 458
7700 624 611
7702 103 667
7701 348 914
7700 743 122
7700 641 099
7700 624 610
Peugeot:
2003.96
2004.46
2004.13
2003.88
2004.C3
91 501 766 80
2004.29
2003.97
94 020 042 88
2004.65
2004.14
2003.89
2004.E6
2004.42
2004.09
2004.72
2004.25
2003.90
2004.V8
2004.43
2004.10
94 020 042 98
2004.C1
2004.27
2003.95
2004.45
2004.12
2004.C2
2004.28
Renault:
7700 624 611
7702 103 667
7701 348 914
7700 743 122
7700 641 099
7700 624 610
7711 130 030
7701 349 899
7700 859 234
7700 722 485
7700 624 620
7700 577 363
7711 130 000
7701 349 768
7700 749 993
7700 697 458
Rover:
GCC 598
GCC 90272
GCC 90273
Talbot:
00 13 189 700
40 305 Q
00 13 189 800
91 50 176 680
00 13 857 200
94 02 004 288
91 50 971 680
00 17 692 400
40 205 Q
94 02 004 298