Citroen:
79 100 329 20
91 517 014
79 100 129 96
75 492 406
95 492 862
75 492 438
91 506 338
97 533 994
79 100 129 98
Mercedes-benz:
002 159 68 03
003 159 33 03
002 159 43 03
A 003 159 33 03
102 159 04 03
002 159 69 03
003 159 34 03
002 159 64 03
102 159 09 03
003 159 07 03
003 159 59 03
002 159 65 03
102 159 12 03
003 159 08 03
001 690 400
002 159 67 03
003 159 25 03
002 159 36 03
Peugeot:
5962 63
5962 31
9151 700 980
5961 50
5962 50
5962 09
7910 026 903
5961 30
5962 69
5962 36
9151 701 280
5961 52
7401 269 280
5962 57
CC 8
5962 14
5961 33
5962 87
5962 37
5961 60
5962 59
XC 6
5962 15
5961 44
5962 H1
5962 46
5961 92
0 269 03
5962 61
5962 30
5961 49
5962 49
5962 07
Renault:
77 01 365 437
77 00 736 149
77 00 647 268
77 01 417 539
73 10 012 998
77 01 023 334
77 00 722 095
77 00 267 805
77 01 366 137
77 00 736 150
77 00 661 294
77 01417 653
77 01 032 921
77 00 726 503
77 00 268 704
77 01 414 027
77 00 737 457
77 00 670 733
77 01 045 018
77 00 726 703
77 00 500 108
79 10 245 703
77 01 414 028
77 00 852 522
77 00 670 763
79 10 012 996
77 01 268 704
77 00 731 583
77 00 632 185
77 01 414 029
60 00 007 570
77 01 021 767
77 00 693 102
77 00 245 703
Volvo:
245703
246106
269465
273579
1269280
273599
Vw:
101 000 015 AB