Alfa romeo:
60 727 364
10548 05011 0403
11634 05011 0003
60 714 274
Fiat:
3 895 010
9 920 036
9 925 257
7 980 793
82 272 761
9 929 182
8661
9 936 823
9 919 346
Ford:
A700X 12171 AU1A
A760X 12171 GA
5 002 434
A760X 12171 HA
5 002 435
1 497 370
A800 X121 71DA
5 006 270
General motors:
7 992 341
Iveco:
7 980 793
Opel:
79 92 341
Seat:
NG1 116 0131
NG2 337 3106
SE 127 914 006A
2 337 3106
NG0 020 0106
Vauxhall:
7 992 341