Ford:
5 017 453
1 634 790
6 166 763
5 029 562
5 006 967
1 029 148
6 140 851
5 018 857
1 638 234
6 193 245
6 076 448
5 008 953
1 317 869
6 143 822
5 022 224
1 643 771
6 522 320
6 082 044
5 011 959
1 574 601
6 148 746
5 025 997
5 006 183
6 103 171
5 012 638
1 591 157
6 159 060
5 027 443
5 006 963
6 103 324
Ford usa:
86AB7550MA
81AB7550JA
89FB7550AC
86AB7550AA
77FB7550C1C
87AB7550AA
84AB7550BB
92AX7L596JA
86AB7550EA
77FB7550C2B
87AB7550DA
84AB7550CA
86AB7550EB
81AB7550BA
89FB7550AA
84AB7550EA
R92AX7L596JA
86AB7550GB
81AB7550FA
89FB7550AB
84AB7555CA
77FB7550C1B