Chevrolet:
90412739
636362
9128516
90412740
636575
General motors:
93182038
1334077
9199592
Iveco:
VT250
Opel:
56 36 426
90 41 2711
56 36 415
63 67 25
56 36 740
90 53 0123
56 36 357
13 34 077
56 36 565
90 57 0913
56 36 416
55 35 0580
56 36 427
90 53 1679
90 41 2730
63 65 75
91 12 839
63 67 39
63 34 035
91 28 656
56 36 455
56 36 362
90 41 2739
56 36 732
91 12 8740
56 36 419
90 41 2993
55 36 455
90 41 1273
63 63 62
91 28 724
56 36 561
90 53 1680
93 18 2038
24 45 1896
56 36 733
91 28 516
Saab:
56 36 426
63 67 25
Vauxhall:
90412993
5536455
9128724
636362
5636561
90531680
24451896
9128516
90412711
9128739
90412740
5636740
5636357
9199592
5636565
5636416
55350580
90531679
24426500
636575
5636362
90412739