Agria:
599 99
Alfa romeo:
915 170 018 0
Bmw:
12 12 9 005 913
12 12 9 057 749
12 12 1 279 526
12 12 9 056 446
12 12 1 262 360
12 12 9 057 750
12 12 1 286 682
12 12 9 056 447
12 12 1 262 361
12 12 9 057 992
12 12 1 288 234
12 12 9 057 189
12 12 1 263 070
12 79 5 264
12 12 1 334 315
12 12 9 057 190
12 12 1 276 283
Citroen:
5432 057 Y
ZC 9862 090 U
Fiat:
9151700180
Lancia:
9151700180
Mercedes-benz:
002 159 16 03
116 159 01 03
003 159 11 03
002 159 04 03
002 159 17 03
003 159 29 03
002 159 05 03
002 159 48 03
003 159 46 03
002 159 06 03
002 159 59 03
A 003 159 46 03
002 159 07 03
002 159 60 03
Peugeot:
5962 A 2
Porsche:
999 170 133 90
905 071 4
999 170 136 90
999 170 170 90
999 170 132 90
Puch:
905 0714
Renault:
77 00 862 054
77 00 613 828
77 00 724 821
77 01 023 325
77 00 647 265
77 00 724 822
77 01 041 214
77 00 661 752
77 00 743 920
77 01 414 026
77 00 670 734
77 00 824 821
77 02 124 101
77 00 683 771
Seat:
0003908857
Toyota:
90919-01059
90919-01020
90919-01056
Vw:
N 017 811 26
191 905 450 P
Z 057 127
N 017 811 75
N 017 812 57
101 000 006 AD
N 017 811 36
191 905 452 C
Z 057 136
N 017 811 79
N 017 813 11
101 000 018 AA
N 017 811 47
Z 057 143
N 017 812 24
N 017 813 55
101 000 019 AA
N 017 811 48
N 017 812 34
101 000 000 AC
Z 057 005
101 000 020 AA
N 017 811 53
N 017 812 41
101 000 002 AA