Alfa romeo:
116 46 01 021 00
605 219 920
116 46 04 021 00
119 11 04 021 00
605 460 910
Bmw:
16 14 1 178 751
16 14 1 179 231
16 14 1 179 232
16 12 1 115 862
Citroen:
5 471 660
91 538 806
91 538 806 80
Daewoo:
92 927 023
Fiat:
7 635 535
4 460 646
4 429 209
44 606 460
82 308 678
60 546 091
4 460 210
6 081 037
60 521 992
4 421 193
General motors:
90167397
Jaguar:
CBC 5657
CAC 2026
CAC 2263
CAC 4269
Lancia:
4 429 209
82 308 678
82 350 177
4 460 210
Opel:
90020443
8 15 005
90167397
08 15 004
08 15 005
8 15 004
Peugeot:
1450.59
Renault:
77 00 687 710
77 00 722 393
77 00 855 358
60 01 008 001
Rover:
AUU 1649
Seat:
043 906 091
Vag:
043 906 091
251 906 091
Vw:
043 906 091