Alfa romeo:
55189961
73500506
Amc:
893 3004.195
Citroen:
MLS000462A
MLS 000-602
1109.R8
1109.L4
Dacia:
60 01 543 357
Deutz:
1285 0312
1.052.175.136
Eaton:
90151400
Fiat:
55189961
Ford:
5 016 715
5 006 227
E 37 A 6714 B1A
5 016 785
5 013 388
5 016 956
A 800 X 6714 AA
5 013 389
5 017 317
AFL 5033
5 016 714
5 017 319
General motors:
93156540
94243270
6439354
9111019
25026209
93156290
Jeep:
33 04 159
Lamborghini:
107.2175.117.06
107.2175.107.00
Ligier:
11.2.397
Lombardini:
107.2175.107
217.5117
107.2175.184
107.2175.107.00
217.5136
217.5184
0021.7510.70
107.2175.117.06
217.5107
Mazda:
AM15-14302
Mitsubishi:
K 4862011
M 851139
M 852065
Nissan:
15208-BN700
1520800Q0F
1520800QAC
82000-33468
15208-00Q0H
15208-00QAB
1520800Q0J
Opel:
44 02 718
44 03 019
4449274
Peugeot:
1109.P1
1109.A4
1109.A5
8200113890
Piaggio:
113219L
850284
112397L
Renault:
89 83 501 900
77 00 073 302
77 00 855 853
8 200 513 035
77 00 734 957
77 00 272 902
77 00 748 326
77 00 728 310
89 83 601 900
77 00 856 114
82 00 768 913
77 00 735 917
77 00 727 401
77 01 727 480
77 00 272 903
77 00 873 583
86 71 014 026
77 00 854 776
77 00 730 077
82 00 033 408
77 00 695 801
77 01 349 720
77 00 107 905
77 00 866 099
82 00 867 976
77 00 737 991
77 00 727 478
77 02 144 083
77 00 272 982
77 00 873 603
89 33 004 195
77 00 854 852
6001543357
77 01 349 725
77 00 110 796
77 00 869 390
77 00 744 879
77 00 727 479
7 707 300 77
77 00 274 177
77 01 043 377
77 00 033 408
7700734937
77 00 734 945
77 00 695 804
77 01 349 752
77 00 272 523
77 00 871 919
86 71 002 274
77 00 745 708
77 00 727 480
77 08 715 147
77 00 676 302
77 01 349 452
Renault trucks:
77 00 695 804
77 01 349 752
77 00 871 919
86 71 002 648
77 08 715 147
77 00 676 302
77 01 349 452
77 00 073 302
77 00 730 077
77 00 695 801
77 00 854 852
50 00 791 145
Suzuki:
16510-84A10
16510-84CT0
16510-84CTO
Toyota:
12163-82301